¸ÅÊö
ANSI CLASS l25,PNl6
ANSI CLASS l 50£¬PN20
ANSI CLASS 250,PN25
ANSI CLASS 300,PN40
SFV˫ͨµÀ¹ýÂËÆ÷£®ÌØÊâΪÇå½à´¦Àí»ò¸ü»»¹ýÂËÍøÊ±½éÖÊÁ÷ͨ²»¿ÉÖжϵĹÜ·¶øÉè¼Æ¡£
SFV˫ͨµÀ¹ýÂËÆ÷£¬ÌåÄÚΪÐýÈûÃÜ·â²¢´øÓÐϵͨÈó»¬Éè¼Æ¡£
ѹÁ¦Î¶È
| CL.125PNl6CI | BODYÖýÌúÌå | 200PSI@100ÏÂ |
|---|---|---|
| CL.150 PN20 CS/SS | BODYÖý¸Ö²»Ðâ¸ÖÌå | 285PSI@100Ï |
| CL.300 PN40 CS/SS | BODYÖý¸Ö²»Ðâ¸ÖÌå | 720PSI@100Ï |

±ê×¼²úÆ·Á㲿¼þ²ÄÖÊ×éºÏ
| ÇòÌúÌå¡¢¸Ç¡¢SS304ÖùÈû¡¢SS304ÖùÈû¡¢·ú»¯Ïð½ºÃÜ·â |
|---|
| ̼¸ÖÌå¡¢¸Ç¡¢ss30éС¢SS304Íø¡¢·ú»¯Ïð½ºÃÜ·â |
| SS304Ìå¡¢¸Ç¡¢ss304ÖùÈû£¬ss304Íø¡¢·ú»¯Ïð½ºÃÜ·â |
| SS316Ìå¡¢¸Ç¡¢SS316ÖùÈû¡¢SS316Íø¡¢·ú»¯Ïð½ºÃÜ·â |
| Çà¸ÖÌå¡¢¸Ç¡¢SS316ÖùÈû¡¢SS31611Íø¡¢·ú»¯Ïð½ºÃÜ·â |

³ß´ç
| Size ³ß´ç | SCREWED ENDÂÝÎÆÁª½Ó | FLANGED END·¨À¼Áª½Ó | Weight ÖØÁ¿ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | L | A | B | C | D | E | L | |||
| DN20 | 3/4¡± | 13.33 | 4.2 | 6 | 4.4 | 8.3 | 8.63 | 13.33 | 4.2 | 6 | 4.4 | 8.3 | 8.63 | 44 |
| DN25 | 1¡± | 13.33 | 4.2 | 6 | 4.4 | 8.3 | 8.63 | 13.33 | 4.2 | 6 | 4.4 | 8.3 | 8.63 | 44 |
| DN32 | l l/4¡± | 13.85 | 6.2 | 6 | 4.8 | 8.5 | 9 | 13.85 | 6.2 | 6 | 4.8 | 8.5 | 9 | 54 |
| DN40 | l l/2¡± | 13.85 | 6.2 | 6 | 4.8 | 8.5 | 9 | 13.85 | 6.2 | 6 | 4.8 | 8.5 | 9 | 65 |
| DN50 | 2¡± | 14.88 | 7.2 | 8 | 5.8 | 10.5 | 11 | 14.88 | 7.2 | 8 | 5.8 | 10.5 | 11 | 105 |
| DN65 | 2 1/2¡± | 15.38 | 9.2 | 8 | 7.2 | 12.6 | 13 | 15.38 | 9.2 | 8 | 7.2 | 12.6 | 13 | 160 |
| DN80 | 3¡± | 17.88 | 11.3 | 1l | 9.4 | 13.5 | 16.4 | 17.88 | 11.3 | 1l | 9.4 | 13.5 | 16.4 | 235 |
| DNl00 | 4¡± | 25.33 | 14.4 | ll | 10.6 | 17 | 17.9 | 25.33 | 14.4 | 1l | 10.6 | 17 | 17.9 | 400 |






<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
³¹«Íø°²±¸37070302000196
½òICP±¸2024021979ºÅ
